Accueil > DEUG > Statistiques > 2003
 Notices  |   Sujets   |   Oral   |   Rapports    |   Statistiques

 
 
Statistiques 2003 :
ADMISSION DEUG 2003
Physique Chimie
INSCRITS : 587 283
ADMISSIBLES : 436 227
CLASSES : 295 150
Admission DEUG Physique - 2003
Ecoles Rang du dernier Rang moyen Nbr de places
ESTIA Bayonne            BAYONNE                  188 152 10
ENSMM Besancon           BESANCON                 113 95 5
ENSEIRB Electronique     BORDEAUX                 67 53 3
ENSEIRB Informatique     BORDEAUX                 46 35 2
ENSEIRB Telecom          BORDEAUX                 76 76 1
ENSIETA Brest civil      BREST                    78 62 3
ENSICAEN : informatique  CAEN                     166 158 2
ENSICAEN Electronique    CAEN                     252 209 8
ENSEA Cergy              CERGY PONTOISE           158 114 5
ENSIL Limoges            LIMOGES                  200 141 4
ENSG Civil Marne-la-Vallé MARNE LA VALLEE          66 66 5
ENSP Marseille           MARSEILLE                58 58 1
ESM2 Marseille           MARSEILLE                61 48 3
ENSEM Nancy              NANCY                    156 120 5
ENSG Nancy               NANCY                    119 119 2
IIE-CNAM                 PARIS                    206 157 10
SUPMECA Paris            PARIS                    100 80 5
ENSGTI Pau               PAU                      247 214 6
ENSMA Poitiers           POITIERS                 34 26 4
ENSP Strasbourg          STRASBOURG               108 108 4
SUPMECA Toulon           TOULON                   91 72 2
ENAC Toulouse civil      TOULOUSE                 33 30 4
ENSICA Toulouse          TOULOUSE                 13 9 5
ENSIACET G. Industri     TOULOUSE                 74 74 2
ENSIACET G. Pro. Inf     TOULOUSE                 94 74 2
ENSEEIHT Genie Elec.     TOULOUSE                 17 16 3
ENSEEIHT electronique    TOULOUSE                 57 50 5
ENSIAME Info Autom.      VALENCIENNES             273 248 5
ENSIAME Meca Energ.      VALENCIENNES             185 168 6
ENSIAME Mecatronique     VALENCIENNES             233 190 4
Admission DEUG Chimie - 2003
Ecoles Rang du dernier Rang moyen Nbr de places
ENSCP Bordeaux           BORDEAUX                 92 60 10
ENSC Clermont-Fd         CLERMONT-FERRAND         81 59 8
ENSC Lille               LILLE                    82 55 8
ENSCI Limoges            LIMOGES                  133 127 4
ENSSPICA Marseille       MARSEILLE                70 68 2
ENSC Montpellier         MONTPELLIER              15 9 6
ENSC Mulhouse            MULHOUSE                 102 80 9
ENSC Rennes              RENNES                   64 62 2
ECPM Strasbourg          STRASBOURG               107 71 10
ENSIACET Chimie          TOULOUSE                 21 15 2
ENSIACET G. Chimique     TOULOUSE                 30 29 2
ENSIACET Mat Procede     TOULOUSE                 32 32 2
 
BP 44410 - 31405 Toulouse Cedex 4
Tèl. 05 62 47 33 43